توضیحات
آمیزه ABS و پلی کربنات با ویژگی هایی نظیر چقرمگی و مقاومت ضربه، پایداری ابعادی و فرآیندپذیری مناسب، امکان تولید موثر قطعات و پروفیلهای بسیار خاص مانند قطعات خودرویی تزریقی را فراهم میکند.
کاربرد ها:
قطعات خودرو
لوازم خانگی
بدنه چاپگر
خواص | مقدار | واحد | روش سنجش |
سرعت جریان مذاب (Kg 2.16 و °C 230) | – | g/10 min | ASTM d1238 |
مدول | – | Mpa | ASTM D 638 |
Stress at break | 79 | Mpa | ASTM D 638 |
Strain at break | 3 | % | ASTM D 638 |
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار | 100 | KJ/m2 | ASTM D256 |
درصد خاکستر | – | % | ISO 3451 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.